| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO | 65243 | 2025-04-30 | $240.00 | |
| REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO | 78209 | 2025-04-30 | $123.00 | |
| REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO | 78208 | 2025-04-30 | $42.00 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN | 549 | 2025-04-30 | $34,308.66 | |
| CLARA ESPINOZA FLORES | 10148 | 2025-04-30 | $6,356.87 | |
| CLARA ESPINOZA FLORES | 10147 | 2025-04-30 | $9,150.00 | |
| GRUPO CONPREMEX | 37773 | 2025-04-30 | $43,000.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1380 | 2025-04-30 | $7,490.00 | |
| MOEENS | 2986 | 2025-04-30 | $29,500.00 | |
| FC MATERIALES | 540036 | 2025-04-30 | $40,782.77 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):