| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAFE SIRENA | 24727 | 2025-03-25 | $272.00 | |
| OPERADORA VIPS | 81528 | 2025-03-25 | $598.00 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 2329594250325044335677 | 2025-03-24 | $54.00 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 8738 | 2025-03-23 | $1,300.00 | |
| BRASERO Y SABOR | 1890 | 2025-03-23 | $431.00 | |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | 254434 | 2025-03-22 | $29.00 | |
| E&I MOVILIDAD MEXICO | 00053369 | 2025-03-22 | $200.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 100153819347 | 2025-03-22 | $162.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1278300 | 2025-03-22 | $458.00 | |
| LEONARDO VILLASEÑOR SERRANO | 1785 | 2025-03-21 | $220.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):