| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA FERREHULES S DE RL DE CV | 5421 | 2019-04-25 | $241.28 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001745195 | 2019-04-25 | $169.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001745194 | 2019-04-25 | $173.00 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 11243 | 2019-04-25 | $319.96 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 648344 | 2019-04-25 | $754.72 | |
| ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN | 39332 | 2019-04-24 | $1,240.00 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 647806 | 2019-04-22 | $760.68 | |
| GRUPO CONPREMEX, S.A. DE C.V. | 8111 | 2019-04-22 | $5,400.00 | |
| JOSE LUIS TEPOLE HERNANDEZ | 85 | 2019-04-15 | $104,000.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0073208698 | 2019-04-13 | $406.16 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):