| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5791 | 2019-01-29 | $1,800.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5790 | 2019-01-29 | $1,800.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5789 | 2019-01-29 | $1,800.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5788 | 2019-01-29 | $1,931.99 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 70211 | 2019-01-28 | $561.90 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 630978 | 2019-01-28 | $699.71 | |
| GRUPO CONPREMEX, S.A. DE C.V. | 6625 | 2019-01-28 | $180,000.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 70071 | 2019-01-22 | $3,282.32 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA S.A. DE C.V. | 1067 | 2019-01-22 | $4,556.07 | |
| MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 1812810 | 2019-01-21 | $4,508.10 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):