| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 959319 | 2019-01-18 | $4,882.36 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 958411 | 2019-01-16 | $103.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 69870 | 2019-01-15 | $63.16 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 69869 | 2019-01-15 | $1,798.67 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 69868 | 2019-01-15 | $1,093.90 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 957503 | 2019-01-15 | $394.54 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0069054498 | 2019-01-13 | $543.99 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1331239 | 2019-01-10 | $42.50 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 955515 | 2019-01-10 | $3,672.50 | |
| Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | 1951802 | 2019-01-03 | $4,090.16 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):