| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | 1951797 | 2019-01-03 | $5,046.31 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2018-12-31 | $781.84 | |
| VICTOR HUSIEL MARTINEZ JUAREZ | 2026 | 2018-12-31 | $30,000.00 | |
| VICTOR HUSIEL MARTINEZ JUAREZ | 2025 | 2018-12-31 | $10,000.00 | |
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 53832 | 2018-12-29 | $124.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201811-E1521826109-20122018-134895 | 2018-12-28 | $1,690.46 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 53574471 | 2018-12-27 | $719.00 | |
| AUTOMOTORES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V. | 15451 | 2018-12-24 | $1,905.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5712 | 2018-12-23 | $1,780.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 69383 | 2018-12-21 | $128.34 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):