| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 942251 | 2018-12-14 | $448.55 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0067687936 | 2018-12-13 | $399.00 | |
| PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV | 2449 | 2018-12-13 | $492.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5689 | 2018-12-12 | $558.99 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5687 | 2018-12-11 | $890.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1308848 | 2018-12-11 | $508.70 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 940804 | 2018-12-11 | $11,156.67 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 69046 | 2018-12-08 | $3,526.67 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 8497 | 2018-12-08 | $1,397.00 | |
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 53478 | 2018-12-07 | $484.50 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):