| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO PAULINO MORALES HERNANDEZ | 41 | 2018-11-30 | $20,016.37 | |
| VICTOR HUSIEL MARTINEZ JUAREZ | 2017 | 2018-11-30 | $20,000.00 | |
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 161619 | 2018-11-30 | $42,816.80 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5669 | 2018-11-30 | $2,670.00 | |
| VICTOR HUSIEL MARTINEZ JUAREZ | 2012 | 2018-11-29 | $20,000.00 | |
| GRUPO CONPREMEX, S.A. DE C.V. | 5800 | 2018-11-29 | $150,000.01 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1300377 | 2018-11-29 | $379.92 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 935202 | 2018-11-29 | $12,664.05 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201810-E1521826109-20112018-382695 | 2018-11-29 | $2,560.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 52918039 | 2018-11-24 | $99.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):