| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1295293 | 2018-11-23 | $224.42 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 931846 | 2018-11-23 | $7,664.27 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0003295341 | 2018-11-23 | $176.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5656 | 2018-11-22 | $2,805.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1293204 | 2018-11-21 | $13.50 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 930464 | 2018-11-21 | $1,201.20 | |
| JUAN CARLOS PALACIOS LEAL | 2308 | 2018-11-21 | $543.77 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 334425 | 2018-11-21 | $4,266.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1292100 | 2018-11-20 | $333.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 929838 | 2018-11-20 | $5,550.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):