| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 68568 | 2018-11-17 | $651.66 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000005155 | 2018-11-17 | $2,412.50 | |
| ALFREDO GINEZ XIMELLO | 3938 | 2018-11-17 | $8,990.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0066334045 | 2018-11-13 | $399.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1287808 | 2018-11-13 | $22.50 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 926983 | 2018-11-13 | $4,060.88 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 52564821 | 2018-11-08 | $490.90 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1284084 | 2018-11-08 | $60.45 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 924447 | 2018-11-08 | $2,015.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1283170 | 2018-11-07 | $30.23 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):