| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 52746 | 2018-10-30 | $124.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1276706 | 2018-10-29 | $82.29 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 919854 | 2018-10-29 | $2,742.86 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 68156 | 2018-10-27 | $1,303.32 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 68155 | 2018-10-27 | $1,866.96 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 68154 | 2018-10-27 | $1,475.60 | |
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 159721 | 2018-10-26 | $130,000.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201809-E1521826109-17102018-352612 | 2018-10-25 | $1,665.96 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 57287 | 2018-10-25 | $2,466.95 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 52197281 | 2018-10-22 | $810.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):