| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| AUTOS PULLMAN | 020161401420 | 2025-03-18 | $290.00 | |
| ELIUD VALENTIN ROSAS PEREZ | 718 | 2025-03-18 | $35.64 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 100802702 | 2025-03-18 | $35.70 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 100802671 | 2025-03-18 | $64.81 | |
| URIEL PEREZ TAMANIS | 308 | 2025-03-18 | $48.14 | |
| ISRAEL RAMIREZ MARTINEZ | 1087 | 2025-03-18 | $423.91 | |
| HECTOR DAVID DIAZ LADRON DE GUEVARA | 33 | 2025-03-18 | $69.72 | |
| RAFAEL CHAVEZ PEREZ | 1469 | 2025-03-18 | $54.11 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 100801957 | 2025-03-18 | $56.74 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 100801880 | 2025-03-18 | $105.93 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):