| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0003087169 | 2018-10-19 | $252.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000005065 | 2018-10-18 | $7,682.50 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 164662 | 2018-10-17 | $116.27 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 67904 | 2018-10-17 | $94.46 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5593 | 2018-10-15 | $890.00 | |
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 52461 | 2018-10-15 | $1,504.51 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0064982238 | 2018-10-13 | $399.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1263716 | 2018-10-12 | $90.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 911528 | 2018-10-12 | $3,565.00 | |
| SERGIO PAULINO MORALES HERNANDEZ | 34 | 2018-10-11 | $15,010.40 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):