| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO PAULINO MORALES HERNANDEZ | N/A | 2018-10-11 | $20,016.37 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000005044 | 2018-10-11 | $2,609.00 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 164267 | 2018-10-11 | $1,415.13 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1260502 | 2018-10-09 | $104.26 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 909547 | 2018-10-09 | $3,475.34 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1260012 | 2018-10-08 | $52.20 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 909304 | 2018-10-08 | $1,740.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000005036 | 2018-10-05 | $19,630.00 | |
| NEUMATICOS JBC, S.A. DE C.V. | 1334 | 2018-10-04 | $4,475.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201808-E1521826109-20092018-94205 | 2018-10-04 | $2,955.11 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):