| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta Antes Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | 1893684 | 2018-09-27 | $7,075.36 | |
| VERONICA CECILIA GIL MARTINEZ | 6355 | 2018-09-25 | $68,662.00 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP094205 | 2018-09-25 | $857.74 | |
| FERRETERIAS EL CHARRITO SA DE CV | 601 | 2018-09-24 | $23,400.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002886957 | 2018-09-23 | $240.00 | |
| ERIKA MENDOZA RODRIGUEZ | N/A | 2018-09-22 | $35,000.00 | |
| DOBLADORA Y MAQUILADORA SAN LORENZO S.A DE C.V | 6982 | 2018-09-22 | $6,800.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000087414 | 2018-09-21 | $108,145.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000087413 | 2018-09-21 | $42,188.50 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1246494 | 2018-09-21 | $245.36 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):