| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAFE SIRENA | 52989 | 2025-03-18 | $215.00 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 2343292250318161740465 | 2025-03-18 | $146.99 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 617848250318044521881 | 2025-03-17 | $153.00 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 2343292250318044157281 | 2025-03-17 | $127.50 | |
| LCDP RESTAURANTES | 49607 | 2025-03-17 | $727.00 | |
| ADMINISTRACION PEDREGAL PICACHO | 9055 | 2025-03-17 | $35.00 | |
| OPERADORA DE RESTAURANTES URBANOS | 2414 | 2025-03-17 | $949.00 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 34879 | 2025-03-17 | $274.94 | |
| ADMINISTRACION PEDREGAL PICACHO | 9048 | 2025-03-17 | $53.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 9371262 | 2025-03-13 | $793.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):