| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| GASTRONOMICA LA LUPITA | 34276 | 2025-03-05 | $309.14 | |
| ALDO GABRIEL GARCIA PULIDO | 132 | 2025-03-05 | $87.79 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 99224124 | 2025-03-05 | $33.28 | |
| PORFIRIO VEYTA ZORZA | 1126 | 2025-03-05 | $94.99 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 908871 | 2025-03-05 | $362.41 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 908869 | 2025-03-05 | $560.28 | |
| SOLUCIONES GLOBALES DE SOFTWARE | 22436 | 2025-03-05 | $15.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 887920 | 2025-03-04 | $1,590.02 | |
| EMMANUEL RODRIGUEZ SALDAÑA | 564 | 2025-03-04 | $103.48 | |
| AUTOS PULLMAN | 100153497600 | 2025-03-03 | $290.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):