| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAFE SIRENA | 20496 | 2025-03-03 | $183.00 | |
| CAFE SIRENA | 27021 | 2025-03-03 | $183.00 | |
| CONTADORES F.P.A | 5659 | 2025-03-03 | $2,200.00 | |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMERO F/24773-4 | 81663 | 2025-03-02 | $52.00 | |
| PUXAL | 1479 | 2025-03-01 | $405.00 | |
| BANCO DEL BAJIO | N/A | 2025-03-01 | $922.40 | |
| OMAR ORTIZ MORENO | 243 | 2025-02-28 | $159.96 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 971 | 2025-02-28 | $21,603.53 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 8601 | 2025-02-28 | $1,300.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 796658 | 2025-02-27 | $622.51 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):