| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL | 129248 | 2025-02-27 | $2,603.72 | |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | N/A | 2025-02-27 | $165.00 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 617848250227055418008 | 2025-02-26 | $17.01 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 617848250227055018223 | 2025-02-26 | $213.50 | |
| TERMINAL LAS TORRES PUEBLA | 655862 | 2025-02-26 | $458.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1255067 | 2025-02-26 | $284.00 | |
| CAFE SIRENA | 108368 | 2025-02-26 | $89.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 100153581160 | 2025-02-26 | $290.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 100153622537 | 2025-02-26 | $290.00 | |
| GASTROSUR | 5510 | 2025-02-26 | $1,630.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):