| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION | 134 | 2025-02-22 | $239.00 | |
| OPERADORA VALIENTE | 2389 | 2025-02-21 | $2,705.00 | |
| COMERCIALIZADORA SAZON DE MEXICO | 1737 | 2025-02-20 | $137.00 | |
| ALDIS ELECTRONICA | 162863 | 2025-02-20 | $749.00 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 8551 | 2025-02-20 | $1,300.00 | |
| CAFE SIRENA | 26850 | 2025-02-20 | $124.00 | |
| BLANCA ESTELA CARCAÑO MORALES | 313 | 2025-02-20 | $26.46 | |
| EDUARDO FAJARDO LEON | 529 | 2025-02-20 | $89.96 | |
| RAFAEL MERINO YBARRA | 2312 | 2025-02-19 | $376.00 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 97303457 | 2025-02-19 | $91.10 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):