| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PLAZA COMERCIAL ORIENTE | 410160610 | 2024-11-29 | $91.50 | |
| AUTOS PULLMAN | 010154978477 | 2024-11-28 | $538.00 | |
| PLAZA COMERCIAL ORIENTE | 410160044 | 2024-11-28 | $18.00 | |
| INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | 8231 | 2024-11-28 | $195.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 020159495935 | 2024-11-27 | $238.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 020159338092 | 2024-11-27 | $99.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 020159332427 | 2024-11-27 | $99.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1174210 | 2024-11-27 | $284.00 | |
| MOTEBURGER | 1075621 | 2024-11-25 | $246.00 | |
| CONTALINK | C389009 | 2024-11-19 | $1,148.40 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):