| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CONSUELO ALMA MERINO DELGADO | 731 | 2024-08-21 | $304.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1072829 | 2024-08-19 | $144.00 | |
| CONTALINK | C358124 | 2024-08-19 | $1,148.40 | |
| AUTOS PULLMAN | 020157170615 | 2024-08-19 | $109.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 020157170616 | 2024-08-19 | $109.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1072109 | 2024-08-19 | $144.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | CH5301114 | 2024-08-10 | $85.47 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1123271 | 2024-08-10 | $2,515.33 | |
| VISTA INFRAESTRUCTURA | 19251 | 2024-08-05 | $2,676.43 | |
| VISTA INFRAESTRUCTURA | 19250 | 2024-08-05 | $2,087.38 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):