| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-08-01 | $11.60 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1008210 | 2024-07-19 | $1,510.87 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | CH5301114 | 2024-07-17 | $85.47 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-330731410P1-3 | 2024-07-17 | $1,986.32 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 990496 | 2024-07-16 | $204.38 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 44741 | 2024-07-16 | $340.69 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 990490 | 2024-07-16 | $204.38 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 44739 | 2024-07-16 | $340.69 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 990470 | 2024-07-16 | $204.38 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 44738 | 2024-07-16 | $340.69 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):