| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BENITO HERNANDEZ ACOSTA | 2042 | 2024-04-12 | $92.30 | |
| TONY TIENDAS | 000404 | 2024-04-11 | $135.00 | |
| TONY TIENDAS | 000403 | 2024-04-11 | $555.20 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 78985273 | 2024-04-11 | $1,147.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 78985272 | 2024-04-11 | $270.00 | |
| AEROVIAS DE MEXICO | 1392146239066 | 2024-04-04 | $4,938.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F1010 | 2024-04-01 | $4,100.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-03-28 | $0.00 | |
| JESUS AYANIN ESQUIVEL LOPEZ | 371 | 2024-03-27 | $2,958.45 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-308847699P1-3 | 2024-03-17 | $1,986.32 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):