| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-02-01 | $0.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F815 | 2024-01-23 | $4,060.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-298086679P1-3 | 2024-01-17 | $1,986.32 | |
| CYBERPUERTA | 448845601 | 2024-01-10 | $2,244.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 4615776 | 2024-01-04 | $46.10 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 4615257 | 2024-01-04 | $409.40 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F779 | 2024-01-04 | $4,060.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-12-30 | $29.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-292919887P1-3 | 2023-12-17 | $1,986.32 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F710 | 2023-12-05 | $4,060.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):