| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-12-01 | $0.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-287551197P1-3 | 2023-11-17 | $1,986.32 | |
| AKKY ONLINE SOLUTIONS | 312198 | 2023-11-12 | $254.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F649 | 2023-11-03 | $4,060.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-11-01 | $5.80 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-282344442P1-3 | 2023-10-17 | $1,986.32 | |
| TELEFONOS DE MEXICO | N/A | 2023-10-17 | $398.99 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F588 | 2023-10-03 | $4,060.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-10-01 | $5.80 | |
| LUIS ANGEL RODRIGUEZ ORTIZ | N/A | 2023-09-30 | $11,475.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):