| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 859 | 2023-09-21 | $45,000.00 | |
| TELEFONOS DE MEXICO | N/A | 2023-09-17 | $398.99 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-276825025P1-3 | 2023-09-17 | $1,986.32 | |
| OFIX | 7201001648 | 2023-09-06 | $53.94 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-09-06 | $0.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-09-06 | $11.60 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-09-06 | $0.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-09-06 | $0.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F514 | 2023-09-05 | $4,060.00 | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CASTELLANOS | 34573 | 2023-09-05 | $54.50 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):