| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SERVI REMDU | 37126 | 2023-09-02 | $300.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-09-01 | $5.80 | |
| BEER FACTORY DE MEXICO | 64273 | 2023-08-28 | $354.00 | |
| EL PALACIO DE HIERRO | 94169 | 2023-08-28 | $248.99 | |
| EL PALACIO DE HIERRO | 310166 | 2023-08-28 | $90.00 | |
| EL PALACIO DE HIERRO | 1819 | 2023-08-28 | $145.00 | |
| EL PALACIO DE HIERRO | 310163 | 2023-08-28 | $160.00 | |
| OFIX | 7201001536 | 2023-08-27 | $117.51 | |
| JUAN DE LA CRUZ TEPEC | 1133 | 2023-08-25 | $62.00 | |
| OFIX | 7201001506 | 2023-08-25 | $10.97 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):