| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| LO MEJOR EN ELECTRONICA | 226460 | 2023-08-24 | $66.02 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F464 | 2023-08-23 | $32,480.00 | |
| GASTRONOMICA LA LUPITA | 27163 | 2023-08-18 | $165.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-271725084P1-3 | 2023-08-17 | $2,066.32 | |
| TELEFONOS DE MEXICO | N/A | 2023-08-16 | $398.99 | |
| CYBERPUERTA | 862269001 | 2023-08-03 | $668.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2023-08-02 | $29.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F420 | 2023-08-02 | $4,060.00 | |
| CYBERPUERTA | 186042301 | 2023-08-01 | $9,182.00 | |
| SERVI REMDU | 33551 | 2023-07-30 | $500.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):