| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 14465 | 2023-07-29 | $3,608.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F380 | 2023-07-26 | $4,060.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F379 | 2023-07-26 | $4,060.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F378 | 2023-07-24 | $4,060.00 | |
| GENIUS CT | 7966 | 2023-07-21 | $314.00 | |
| MARIA MICHELLE FERNANDEZ FAURE | 437 | 2023-07-21 | $708.01 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-266506618P1-3 | 2023-07-17 | $1,966.33 | |
| TELEFONOS DE MEXICO | N/A | 2023-07-16 | $398.99 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 5185 | 2023-07-16 | $1,058.98 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 5184 | 2023-07-16 | $1,176.65 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):