| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 641634 | 2023-07-01 | $224.00 | |
| SERVI REMDU | 30598 | 2023-06-30 | $682.56 | |
| YAEL RAMIREZ REYNA | 21 | 2023-06-30 | $1,999.99 | |
| YAEL RAMIREZ REYNA | 20 | 2023-06-30 | $698.99 | |
| LORD DON PERIÑON | 8133 | 2023-06-30 | $535.00 | |
| OPERADORA OCHO30 | 4472 | 2023-06-28 | $437.00 | |
| PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO | 98-0002548 | 2023-06-28 | $537.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 635423 | 2023-06-27 | $781.00 | |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 14271 | 2023-06-25 | $3,608.00 | |
| SERVI REMDU | 29846 | 2023-06-23 | $300.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):