| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SERVI REMDU | 27328 | 2023-05-31 | $1,000.00 | |
| NEBULA SOCIAL CLUB | 81 | 2023-05-31 | $3,900.00 | |
| SERVI REMDU | 27316 | 2023-05-31 | $700.00 | |
| FERNANDO GUEVARA NICOLAS | 1280 | 2023-05-31 | $499.00 | |
| SERVI REMDU | 27054 | 2023-05-29 | $200.00 | |
| YZI AVENTURA LOMAS | 170101 | 2023-05-29 | $400.00 | |
| MACLOVIO EFREN HERNANDEZ HERNANDEZ | 4899 | 2023-05-28 | $300.00 | |
| OLGA VILLAVICENCIO GARCIA | N/A | 2023-05-27 | $100.00 | |
| G OPTIMA ANGELOPOLIS | 62758 | 2023-05-27 | $4,314.45 | |
| RODOLFO HERNANDEZ DONCEL | 7028 | 2023-05-25 | $265.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):