| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OLGA VILLAVICENCIO GARCIA | N/A | 2023-05-24 | $106.00 | |
| OLGA VILLAVICENCIO GARCIA | N/A | 2023-05-24 | $100.00 | |
| OLGA VILLAVICENCIO GARCIA | N/A | 2023-05-24 | $130.00 | |
| SERVI REMDU | 26285 | 2023-05-21 | $1,000.00 | |
| SERVI REMDU | 13173 | 2023-05-18 | $400.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-256563171P1-3 | 2023-05-17 | $1,966.33 | |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 386 | 2023-05-15 | $3,608.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-251560539P1-3 | 2023-04-23 | $2,136.32 | |
| CADECO, S.A. DE C.V. | 08266003 | 2023-03-21 | $621.33 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | 012670001197221067 | 2023-02-28 | $0.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):