| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 190461 | 2021-03-12 | $1,263.81 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190448 | 2021-03-12 | $831.95 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190400 | 2021-03-11 | $945.11 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190362 | 2021-03-10 | $1,262.32 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190278 | 2021-03-08 | $683.34 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190122 | 2021-03-04 | $1,287.44 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190099 | 2021-03-04 | $2,195.24 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190067 | 2021-03-03 | $428.60 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190002 | 2021-03-02 | $1,125.16 | |
| Romero Bringas Mercedes | 189963 | 2021-02-28 | $1,142.75 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):