Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 190461 2021-03-12 $1,263.81 PDF
Romero Bringas Mercedes 190448 2021-03-12 $831.95 PDF
Romero Bringas Mercedes 190400 2021-03-11 $945.11 PDF
Romero Bringas Mercedes 190362 2021-03-10 $1,262.32 PDF
Romero Bringas Mercedes 190278 2021-03-08 $683.34 PDF
Romero Bringas Mercedes 190122 2021-03-04 $1,287.44 PDF
Romero Bringas Mercedes 190099 2021-03-04 $2,195.24 PDF
Romero Bringas Mercedes 190067 2021-03-03 $428.60 PDF
Romero Bringas Mercedes 190002 2021-03-02 $1,125.16 PDF
Romero Bringas Mercedes 189963 2021-02-28 $1,142.75 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):