Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 189900 2021-02-26 $916.57 PDF
Romero Bringas Mercedes 189888 2021-02-26 $992.58 PDF
Romero Bringas Mercedes 189715 2021-02-23 $1,269.54 PDF
Romero Bringas Mercedes 189652 2021-02-21 $1,597.15 PDF
Romero Bringas Mercedes 189545 2021-02-19 $761.56 PDF
Romero Bringas Mercedes 189544 2021-02-19 $763.19 PDF
Romero Bringas Mercedes 189533 2021-02-18 $1,431.50 PDF
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 0005152779 2021-02-13 $459.52 PDF
Romero Bringas Mercedes 189184 2021-02-12 $8,005.54 PDF
Romero Bringas Mercedes 189123 2021-02-11 $1,295.28 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):