Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 189122 2021-02-11 $2,238.50 PDF
Romero Bringas Mercedes 189046 2021-02-09 $773.50 PDF
Romero Bringas Mercedes 188930 2021-02-07 $857.39 PDF
Romero Bringas Mercedes 188747 2021-02-03 $1,628.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 188709 2021-02-03 $1,201.38 PDF
Romero Bringas Mercedes 188650 2021-02-02 $830.80 PDF
Romero Bringas Mercedes 188641 2021-02-01 $1,510.31 PDF
Romero Bringas Mercedes 188471 2021-01-29 $2,172.23 PDF
Romero Bringas Mercedes 188353 2021-01-27 $1,316.45 PDF
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 202012-E1521826109-18012021-353333 2021-01-26 $1,425.29 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):