Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 188248 2021-01-25 $653.40 PDF
Romero Bringas Mercedes 188110 2021-01-22 $1,339.60 PDF
Romero Bringas Mercedes 188109 2021-01-22 $847.89 PDF
Romero Bringas Mercedes 188061 2021-01-21 $1,005.60 PDF
Romero Bringas Mercedes 188051 2021-01-20 $2,069.41 PDF
Romero Bringas Mercedes 188004 2021-01-19 $1,264.59 PDF
Romero Bringas Mercedes 187795 2021-01-14 $687.28 PDF
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 0003672582 2021-01-13 $399.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 187725 2021-01-13 $1,163.25 PDF
Romero Bringas Mercedes 187612 2021-01-11 $1,498.23 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):