| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| RAMBAL M.E. DE PUEBLA | 17557 | 2025-04-16 | $926.00 | |
| CLARA ESPINOZA FLORES | 10057 | 2025-04-16 | $7,128.61 | |
| JULIO CESAR BELLO MACUITL | 686 | 2025-04-15 | $15,580.02 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN | 294949 | 2025-04-14 | $1,897.53 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 104406303 | 2025-04-13 | $136.51 | |
| MARIA DEL ROSARIO BARRIOS TORRES | 5955 | 2025-04-13 | $69.67 | |
| MARIA AMPARO ANGELICA LOZANO ROLDAN | 88 | 2025-04-13 | $32.45 | |
| OSKAR ALBERTO GOMEZ ZARATE | 1132 | 2025-04-13 | $72.45 | |
| ROSALBA RAMOS TEXIS | 71 | 2025-04-13 | $32.54 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 104406192 | 2025-04-13 | $38.40 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):