| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 186357 | 2020-12-16 | $1,186.80 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186258 | 2020-12-14 | $272.25 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0002192770 | 2020-12-13 | $407.60 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202011-E1521826109-08122020-322618 | 2020-12-11 | $873.37 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186164 | 2020-12-11 | $1,267.09 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186087 | 2020-12-10 | $1,453.70 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186039 | 2020-12-10 | $773.07 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186009 | 2020-12-09 | $1,200.55 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185951 | 2020-12-08 | $179.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185911 | 2020-12-07 | $540.12 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):