| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 185345 | 2020-11-27 | $2,000.54 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202010-E1521826109-23112020-176033 | 2020-11-27 | $1,446.25 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP176033 | 2020-11-26 | $422.69 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185318 | 2020-11-26 | $1,163.68 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185229 | 2020-11-25 | $314.27 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002750178 | 2020-11-25 | $138.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185150 | 2020-11-24 | $932.50 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185129 | 2020-11-23 | $1,697.72 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185128 | 2020-11-23 | $1,131.17 | |
| Romero Bringas Mercedes | 185127 | 2020-11-23 | $372.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):