Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 184968 2020-11-20 $680.55 PDF
Romero Bringas Mercedes 184909 2020-11-19 $773.29 PDF
Romero Bringas Mercedes 184865 2020-11-18 $717.85 PDF
Romero Bringas Mercedes 184864 2020-11-18 $2,767.50 PDF
Romero Bringas Mercedes 184840 2020-11-17 $980.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184779 2020-11-16 $922.50 PDF
Romero Bringas Mercedes 184778 2020-11-16 $909.65 PDF
Romero Bringas Mercedes 184747 2020-11-15 $875.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184746 2020-11-15 $1,549.10 PDF
Romero Bringas Mercedes 184730 2020-11-14 $807.30 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):