Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 184729 2020-11-14 $3,153.50 PDF
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 0000712492 2020-11-13 $1,237.92 PDF
Romero Bringas Mercedes 184663 2020-11-13 $557.39 PDF
Romero Bringas Mercedes 184601 2020-11-12 $867.85 PDF
Romero Bringas Mercedes 184600 2020-11-12 $2,946.48 PDF
Romero Bringas Mercedes 184599 2020-11-12 $867.67 PDF
Romero Bringas Mercedes 184545 2020-11-11 $572.72 PDF
Romero Bringas Mercedes 184538 2020-11-11 $1,740.12 PDF
Romero Bringas Mercedes 184476 2020-11-10 $942.30 PDF
Romero Bringas Mercedes 184475 2020-11-10 $1,840.00 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):