Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 184408 2020-11-09 $1,047.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184307 2020-11-07 $3,700.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184256 2020-11-06 $579.15 PDF
Romero Bringas Mercedes 184254 2020-11-06 $824.34 PDF
Romero Bringas Mercedes 184189 2020-11-05 $2,172.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184176 2020-11-04 $1,162.80 PDF
Romero Bringas Mercedes 184115 2020-11-02 $1,815.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 184082 2020-11-02 $665.80 PDF
Romero Bringas Mercedes 184078 2020-11-01 $986.80 PDF
Romero Bringas Mercedes 184035 2020-10-31 $3,630.00 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):