| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 104406136 | 2025-04-13 | $103.92 | |
| CLARA ESPINOZA FLORES | 10034 | 2025-04-12 | $4,300.12 | |
| CORPA TECH | 209126 | 2025-04-11 | $67.00 | |
| CORPA TECH | 59871 | 2025-04-11 | $80.00 | |
| CORPA TECH | 237062 | 2025-04-11 | $25.00 | |
| CORPA TECH | 800486 | 2025-04-11 | $264.00 | |
| CORPA TECH | 7391 | 2025-04-11 | $67.00 | |
| INMOBILIARIA VALIANT XTRA | 36828 | 2025-04-11 | $2,014.00 | |
| CAFE SIRENA | 67351 | 2025-04-11 | $364.00 | |
| SAMUEL DE LOS SANTOS LEZAMA | 13617 | 2025-04-10 | $771.01 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):