| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 22871936 | 2020-09-03 | $1,530.91 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183096 | 2020-09-01 | $465.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183090 | 2020-08-31 | $8,490.25 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183051 | 2020-08-24 | $5,638.49 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183025 | 2020-08-17 | $4,370.95 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP444010 | 2020-08-15 | $422.69 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001841510 | 2020-08-15 | $142.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001841509 | 2020-08-15 | $116.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202006-E1521826109-11082020-444010 | 2020-08-14 | $1,416.70 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202007-E1521826109-11082020-398705 | 2020-08-14 | $902.49 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):