| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202005-E1521826109-17062020-337109 | 2020-06-25 | $902.49 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182748 | 2020-06-22 | $4,084.02 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001575114 | 2020-06-19 | $109.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182712 | 2020-06-15 | $1,737.48 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0093353777 | 2020-06-13 | $401.39 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182683 | 2020-06-08 | $2,804.65 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82426 | 2020-06-05 | $841.64 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82409 | 2020-06-05 | $1,978.64 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82408 | 2020-06-05 | $494.66 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 20628 | 2020-06-04 | $515.01 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):