| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82379 | 2020-06-03 | $1,680.06 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82378 | 2020-06-03 | $1,680.06 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82377 | 2020-06-03 | $1,680.06 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 82376 | 2020-06-03 | $1,680.06 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 20597 | 2020-06-03 | $570.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182641 | 2020-06-01 | $2,491.38 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-05-31 | $464.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182599 | 2020-05-25 | $1,469.78 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202004-E1521826109-19052020-436989 | 2020-05-25 | $1,416.70 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP436989 | 2020-05-25 | $422.69 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):