| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 182574 | 2020-05-18 | $2,248.83 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0091891523 | 2020-05-13 | $409.94 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182546 | 2020-05-11 | $2,914.29 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182507 | 2020-05-01 | $4,264.78 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-04-30 | $1,417.08 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6932 | 2020-04-28 | $2,855.57 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202003-E1521826109-20042020-374675 | 2020-04-25 | $902.49 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6923 | 2020-04-24 | $1,759.41 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182443 | 2020-04-20 | $6,818.86 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 194896 | 2020-04-18 | $2,873.69 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):