| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 182185 | 2020-03-02 | $4,964.47 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-02-29 | $83.52 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202001-E1521826109-19022020-874503 | 2020-02-25 | $1,841.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182139 | 2020-02-24 | $2,743.81 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0000704046 | 2020-02-20 | $261.00 | |
| CONRADO SANCHEZ CALVA | 485 | 2020-02-20 | $3,150.00 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6603 | 2020-02-18 | $238.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182099 | 2020-02-17 | $3,764.89 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0087485863 | 2020-02-13 | $1,075.74 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182067 | 2020-02-10 | $5,820.82 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):