| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 190656 | 2020-02-04 | $724.28 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 190655 | 2020-02-04 | $410.56 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 190654 | 2020-02-04 | $2,715.79 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6525 | 2020-02-03 | $3,161.82 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182035 | 2020-02-01 | $925.90 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-01-31 | $484.88 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181974 | 2020-01-27 | $2,743.33 | |
| FERRO ACEROS OCOTLAN SA DE CV | 6740 | 2020-01-27 | $3,440.63 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0000224054 | 2020-01-23 | $268.00 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP351954 | 2020-01-22 | $701.92 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):